Comparison Sheet
中小企業向け
法人AI比較表
ChatGPT、Copilot、Gemini、KeiBanを、社員が「経営相談」に使えるかという視点で比較します。 社内共有、稟議、士業からの紹介資料に使えます。
Main Table
4つの法人AIを比較
価格や仕様は変わります。ここでは「中小企業の社員が経営相談に使えるか」を軸に比較します。
| 比較軸 | ChatGPT Business | Microsoft Copilot | Gemini | KeiBan |
|---|---|---|---|---|
| 最初に解決すること | 文章作成、調査、要約、壁打ち | Office文書、会議、メール、表計算の効率化 | Google Workspace内の文章作成、要約、整理 | 値引き、粗利、資金繰り、競合分析などの経営相談 |
| 社員が迷わず使えるか | 自由入力が中心。質問の質が社員ごとにばらつく | Office操作の延長で使えるが、経営相談の入口は別途必要 | Google環境では自然に使えるが、経営判断の型は別途必要 | 100の経営相談テンプレートから選んで相談できる |
| 会社情報の反映 | 都度入力、または社内GPT設計が必要 | Microsoft 365内の情報活用が中心 | Google Workspace内の情報活用が中心 | 会社情報を登録し、AI回答に自社の前提を反映 |
| 経営学習 | 別途教材や運用設計が必要 | 業務効率化が中心で、経営学習は別管理 | 経営学習や認定証は別管理 | AI回答から財務・戦略・マーケなどの学習へ進める |
| 管理者が見る指標 | AI利用環境の管理が中心 | IT管理・利用管理が中心 | Workspace管理が中心 | AI相談回数、学習ポイント、認定証、社内人材マップ |
| 中小企業での導入しやすさ | 活用設計できる担当者がいると強い | Microsoft 365を深く使っている会社に向く | Google Workspace中心の会社に向く | IT担当者が厚くなくても、会社情報登録から始められる |
一目で見る向き不向き
汎用AIが悪いのではありません。目的が違います。最初に何を解決したいかで選ぶべきAIは変わります。
| 評価軸 | ChatGPT | Copilot | Gemini | KeiBan |
|---|---|---|---|---|
| 汎用性 | ◎ | ○ | ○ | △ |
| 経営相談の始めやすさ | △ | △ | △ | ◎ |
| 自社文脈の反映 | △ | △ | △ | ◎ |
| 社員教育との接続 | △ | △ | △ | ◎ |
| 管理者の育成指標 | △ | △ | △ | ◎ |
| IT担当者なしでの開始 | △ | △ | △ | ○ |
迷ったら、目的を一つに絞る。
文章作成・調査
ChatGPT Business
Office効率化
Microsoft Copilot
Google環境の補助
Gemini
社員の経営相談
KeiBan
FAQ
法人AI比較表について
この比較表はそのまま社内共有できますか?
はい。ページURLを共有するか、Markdownでダウンロードして社内資料に貼り付けられます。
ChatGPTやCopilotを否定する比較表ですか?
いいえ。ChatGPT、Copilot、Geminiは強力な汎用AIです。この比較表は、中小企業が社員の経営相談に使う場合の向き不向きを整理するものです。
価格比較は入れないのですか?
競合サービスの価格は変わるため、古い金額を断定しない方針です。最新料金は各社公式ページで確認し、月額だけでなく運用工数と定着まで含めて比較してください。
KeiBanはどの会社に向いていますか?
社員に値引き、粗利、資金繰り、競合分析などを相談させたい中小企業に向いています。汎用AIの自由入力では使われにくい会社ほど、テンプレート型のKeiBanが合います。
比較したら、次は自社で試す。
会社情報を登録して、実際の値引き・粗利・資金繰り相談で回答の違いを確認してください。